Zugweiten (1) 55,60m Schlepper Fendt Favorit 615, 185PS, Bj: 1989 Zugweiten (1) 55,00m Schlepper IHC 1455, 145PS, Bj: 1984 Zugweiten (1) 53,20m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1985 4.
Zugweiten (1) 51,90m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1990 5.
Zugweiten (1) 51,00m Schlepper Massey Fergusion MF 3690, 190PS, Bj: 1993 6.
Zugweiten (1) 50,20m Schlepper IHC 1255, 125PS, Bj: 1981 7.
Zugweiten (1) 47,60m Schlepper Fendt 615 LS, 150PS, Bj: 1978 8.
Zugweiten (1) 46,70m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1988 9.
Zugweiten (1) 46,50m Schlepper IHC 1255, 125PS, Bj: 1981 10.
Zugweiten (1) 46,30m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1992 11.
Zugweiten (1) 45,70m Schlepper Deutz 10006 Spezial, 101PS, Bj: 1978 12.
Zugweiten (1) 44,80m Schlepper Fendt Favorit 512, 125PS, Bj: 1994 13.
Zugweiten (1) 44,20m Schlepper Fendt 612 LSA, 145PS, Bj: 1990 14.
Zugweiten (1) 35,90m Schlepper IHC 1255 XL, 125PS, Bj: 1983 15.
Zugweiten (1) 35,40m Schlepper Case IH CVX 170, 170PS, Bj: 2007 16.
Zugweiten (1) 33,50m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1995 17.
Zugweiten (1) 33,40m Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1996 18.
Zugweiten (1) 29,30m Schlepper Fendt 515, 150PS, Bj: 1998 19.
Zugweiten (1) 25,60m Schlepper Fendt 615 LS, 165PS, Bj: 1984 20.
Zugweiten (1) 23,30m Schlepper Fendt 818, 180PS, Bj: 2002 21.
Zugweiten (1) 22,90m Schlepper Fendt 515, 150PS, Bj: 1996 22.
Zugweiten (1) 20,50m Schlepper Fendt Fendt 614, 145PS, Bj: 1992 23.
Zugweiten (1) 19,40m Schlepper Claas Arion 450, 130PS, Bj: 2018 Zugweiten (1) 54,70m Disqualifizierungsgrund Zugmaul zu hoch Schlepper Mercedes Benz MB Trac 1500, 150PS, Bj: 1984 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 180PS, Bj: 1984