Zugweiten (1) 80,00m - (2) 44,70m Schlepper Fendt 822, 220PS, Bj: 1998 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 38,80m Schlepper Fendt 824, 230PS, Bj: 1998 Zugweiten (1) 80,00m - (2) 28,20m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2000 4.
Zugweiten (1) 79,50m Schlepper Fendt 930 TMS, 300PS, Bj: 2007 5.
Zugweiten (1) 79,40m Schlepper Fendt 824, 240PS, Bj: 1996 6.
Zugweiten (1) 76,30m Schlepper Fendt 926 Vario, 260PS, Bj: 2003 7.
Zugweiten (1) 72,60m Schlepper IHC 1455, 145PS, Bj: 1984 8.
Zugweiten (1) 69,70m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1985 9.
Zugweiten (1) 64,20m Schlepper Fendt Favorit 924, 240PS, Bj: 1999 9.
Zugweiten (1) 64,20m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1990 11.
Zugweiten (1) 62,20m Schlepper IHC 1255, 125PS, Bj: 1981 12.
Zugweiten (1) 62,10m Schlepper Fendt Vario 930, 310PS, Bj: 2006 13.
Zugweiten (1) 59,90m Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Bj: 1992 14.
Zugweiten (1) 56,20m Schlepper Fendt 920, 205PS, Bj: 1999 15.
Zugweiten (1) 52,10m Schlepper Fendt 615 LS, 165PS, Bj: 1984 16.
Zugweiten (1) 50,10m Schlepper Fendt 920, 210PS, Bj: 1996 17.
Zugweiten (1) 47,90m Schlepper Fendt 930 TMS, 300PS, Bj: 2001 18.
Zugweiten (1) 46,80m Schlepper IHC 1455 XL, 145PS, Bj: 1988 19.
Zugweiten (1) 44,70m Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 20.
Zugweiten (1) 39,30m Schlepper Fendt 722, 220PS, Bj: 2012 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund Schlepper defekt Schlepper Case IH CVX 170, 170PS, Bj: 2007 Zugweiten (1) 65,50m Disqualifizierungsgrund Zugmaul zu hoch Schlepper Fendt Favorit 926, 260PS, Bj: 1999 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 920, 220PS, Bj: 2006 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund Schlepper defekt Schlepper Fendt Favorit 615 LSA, 180PS, Bj: 1984 Zugweiten (1) 44,90m Disqualifizierungsgrund Zugmaul zu hoch Schlepper Fendt 824, 240PS, Bj: 1999